SWG100 BIOcompact
Cenovno ugoden analizator za periodične meritve bioplina. Primeren za meritve pri:
– Proizvodnji bioplina (anaerobna digestija), etanola, celuloze ali papirja
– Motorjih za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE)
– Proizvodnji biometana
– Čistilnih napravah za odpadne vode
– Kontroli deponijskega plina
CH4 |
CO2 |
H2S |
H2 |
O2 |
Lastnosti
- Prekinjene meritve, do 24 vzorčenj na dan
- Natančne meritve s preprosto zamenljivimi senzorji
- Vzorčenje plina od -100 do +200 mbar
- Vgrajen izločevalnik kondenzata s črpalko za odvajanje nabranega kondenzata
- Do 3 merilne točke na enem analizatorju z avtomatskim preklapljanjem
- Opcijski detektor eksplozivnih plinov v notranjosti analizatorja
- Avtomatski izklop vzorčenja s “Fail-Safe” magnetnim ventilom
- Upravljanje preko barvnega LCD zaslona in tipkovnice
- RS485 vmesnik in opcijski 4..20 mA I/O moduli
- IP54 aluminjasto ohišje, lakirano proti koroziji
- Napajanje 230 Vac
Tehnični podatki
Parameter | Vrednost |
---|---|
Merjene plinske komponente | CO2, CH4 (NDIR) H2S, O2, H2 (EC) |
Tlak vzorčenja | -100..+200 mbar |
Zaslon | Barvni 3,5 ” TFT LCD |
Prenos podatkov | Analogni 4..20 mA, relejski izhodi, RS485 |
Napajanje | 90..240 Vac, 47..63 Hz, 42 W ( 242 W z opcijo ogrevanja) |
Stopnja zaščite | IP54 |
Delovna temperatura | + 5…+ 45 °C / -10..+45 °C (z opcijo ogrevanja) |
Masa | 14 kg |
Dimenzije | 500 x 400 x 300 mm (V x Š x G) |
Modeli
Šifra | Naziv | Cena (brez DDV) |
---|---|---|
MRU-951010 | SWG100 BIOcompact Osnovna naprava kot opisano. Brez senzorjev – glej Opcije in Pribor. | 4343 € |
Opcije in pribor
Šifra | Naziv |
---|---|
NDIR moduli | |
MRU-65128 | NDIR modul CO2 / CH4 0..100 % |
Elektrokemični senzorji | |
MRU-65419 | Merilni kanal O2 Long Life 0..25 % |
MRU-11283 | Merilni kanal H2S (low) 0..200 ppm / max. 1000 ppm |
MRU-10479 | Merilni kanal H2S 0..2000 ppm / max. 4000 ppm |
MRU-66051 | Merilni kanal H2S 0…2000 ppm / max. 5000 ppm, brez občutljivosti na H2 |
MRU-65421 | Merilni kanal H2S (high) 0…10 000 ppm / max. 50 000 ppm |
MRU-12513 | Merilni kanal H2 0..1000 ppm / max. 2000 ppm. Uporaba z MRU-66051 |
Druge opcije | |
MRU-65177 | Dodatno merilno mesto Skupaj z avtomatskim preklapljanjem. Do 3 merilna mesta. |
MRU-11247A | Lonček za kondenzat V primeru mokrega bioplina z več kot 14 ml/min kondenzata |
MRU-50624-01 | Neogrevana teflonska (PTFE) odjemna cev DN4/6 mm |
MRU-65771 | Ogrevano ohišje 300W Napajanje 230 Vac. Zaščita proti zmrzovanju za temperature -10..+5 °C |
MRU-65435 | Detektor eksplozivnih plinov Montaža v notranjosti analizatorja |
MRU-12397 | Adapter za test in kalibracijo detektorja eksplozivnih plinov |
MRU-65427 | Zaščita pred ognjem Z ženskim navojem 1/4″. Za montažo na cev bioplina pri vzorčni točki. |
Komunikacija | |
MRU-65430 | I/O modul 4x izhod 4..20 mA, 2x alarmni rele, 4x vhod 4..20 mA |
MRU-65179 | I/O modul 4x izhod 4..20 mA, 2x alarmni rele |
MRU-66029 | RS485 na Profi-Bus pretvornik |
MRU-66030 | RS485 na Ethernet pretvornik |
MRU-10539 | Aplikacija MRU4Win Za Windows. Povezava preko USB kabla ali Bluetooth. |
Vzdrževanje | |
MRU-66114 | Set za vzdrževanje Komplet vseh filtrov in potrebnih rezervnih delov |
Dokumenti
Brošura (ANG) | Dokument PDF |
---|
Povpraševanje