OPTIMA biogas
Biogas analyzer for fast complete biogas analysis
– Multigas analyzer, designed for biogas measurements as well as engine exhaust
– With unique multipurpose probe simultaneous gas sampling and flow monitoring is possible (option)
– Available as a preconfigured set or fully customized analyzer
CH4 |
CO2 |
H2S |
H2 |
O2 |
NO |
NO2 |
CO |
hPa |
°C |
Features
- Prepared for measurement of up to 4 (7) gas components
- Including dedicated, intuitive software for biogas/ landfill gas/ exhaust gas measurement
- With biogas/ exhaust gas/ differential pressure measurement (0 … +/- 300 mbar)
- Differential temperature measurement (0 … 1.200°C)
- Large condensate separator with PTFE (Teflon) coated PTFE filter
- Backlit 4“ TFT high resolution colour display
- Mini-USB interface to PC and SD-card slot for large volume data logging, incl. SD-card
- Internal data storage for up to 16.000 measurements!
- High volume data storage to SD card (CSV format)
- High energy Li-Ion battery, for up to 15 hrs operation time
- IRDA interface for high speed infrared thermal printer
- Modern, slim line enclosure with fixing magnets
- Robust stainless steel gas connectors
- Rechargeable battery via USB port
- Wall-plug, universal grid power supply 90-240Vac / 50-60Hz
Technical data
Parameter | Value |
---|---|
Measured gases | CO2, CH4 (NDIR) H2S, O2, CO, NO, NO2, H2 (EC) |
Pressure measurement | ±300 mbar, differential inlets |
Temperature measurement | 0..1200 °C, type K thermocouple (2x) |
Display | Color 4 ” TFT LCD |
Internal storage | >20.000 measurements |
External storage | SD card |
Battery | Li-Ion, up to 15 hours battery life |
Delovna temperatura | +5…+45 °C, mx. 95 % humidity, non-condensing |
Mass | approx. 750 g |
Dimensions | 113 x 244 x 54 mm (W x H x D) |
Models
Art. No. | Description | Price (w/o VAT) |
---|---|---|
MRU-420093 | OPTIMA Biogas Basic configuration as described above, with free selection of sensors – see Options and accessories. | 1420 € |
MRU-420074 | OPTIMA7 Biogas SET Osnovna naprava kot opisano zgoraj in: – Meritev O2 0..25 % z Long Life elektrokemičnim senzorjem – Meritev H2S 0..2000 ppm (max. 5000 ppm) z elektrokemičnim senzorjem – Meritev CH4 in CO2 0..100 % z NDIR modulom – 5 m Viton odjemne cevi (s hitro spojko in T-členom za meritve tlaka) | 2890 € |
MRU-420075 | OPTIMA7 Landfill SET Osnovna naprava kot opisano zgoraj in: – Meritev O2 0..25 % z Long Life elektrokemičnim senzorjem – Meritev H2S 0..2000 ppm (max. 5000 ppm) z elektrokemičnim senzorjem – Meritev CH4 in CO2 0..100 % z NDIR modulom – AUX priključek za priklop detektorja eksplozivnih plinov – Detektor eksplozivnih plinov z 1,5 m kabla in senzorjem na upogljivem “labodjem” vratu – Programska opcija meritve hitrosti pretoka s Pitotovo cevjo, vključno z natančnim senzorjem diferencialnega tlaka in senzorjem barometričnega tlaka – Posebna Pitotova cev (tip S) velikosti 12×220 mm z vgrajenim kanalom za vzorčenje plina in K tip termočlenom za sočasne meritve hitrosti, temperature in analizo plina. Vključuje držalo iz nerjavečega jekla 12mm – 1/2″ – 5 m Viton cevi (s hitro spojko in T-členom za meritve tlaka) | 3630 € |
MRU-420076 | OPTIMA7 Engine exhaust (CHP) SET Osnovna naprava kot opisano zgoraj in: – Meritev O2 0..25 % z Long Life elektrokemičnim senzorjem – Meritev CO 0..10 000 ppm (max. 20 000 ppm) z elektrokemičnim senzorjem z dodatnim NOx filtrom – Meritev NO 0..1000 ppm (max. 5000 ppm) z elektrokemičnim senzorjem – Meritev NO2 0..200 ppm (max. 1000 ppm) z elektrokemičnim senzorjem – Preračuni izmerjenih vrednosti kot so: mg/Nm3, NOx kot mg/m3 NO2, pravi NOx=NO+NO2, s poljubno računsko vsebnostjo O2 – Avtomatske meritve z logiranjem na SD kartico – Neogrevana merilna sonda z izmenljivo cevjo 8×300 mm in toplotnim deflektorjem. Z 2,7 m Viton odjemne cevi. | 2960 € |
MRU-420078 | OPTIMA7 Landfill + Engine Exhaust SET Kombinacija artiklov MRU-420075 (deponijski plin) in MRU-420076 (izpuh SPTE motorjev) | 4625 € |
MRU-420079 | OPTIMA7 Biogas + Engine Exhaust SET Kombinacija artiklov MRU-420074 (bioplin) in MRU-420076 (izpuh SPTE motorjev) | 3870 € |
Options and accessories
Šifra | Naziv |
---|---|
Elektrokemični senzorji | (Samo za MRU-410093) |
MRU-66018LL | Merilni kanal O2 Long Lif 0..25 % |
MRU-10578 | Merilni kanal H2S 0..2000 ppm / max. 5000 ppm |
MRU-66022 | Merilni kanal H2 0..1000 ppm / max. 2000 ppm |
MRU-65966+ | Merilni kanal CO 0..10 000 ppm / max. 20 000 ppm (H2 kompenziran) |
MRU-66023 | Merilni kanal NO 0..1000 ppm / max. 5000 ppm |
MRU-66019 | Merilni kanal NO2 0..200 ppm / max. 1000 ppm |
NDIR moduli | (Samo za MRU-410093) |
MRU-64619 | NDIR modul CO2 / CH4 0..100 % |
Merilne sonde – tip SF | |
MRU-62741 | Neogrevan ročaj sonde za kratkotrajne meritve Skupaj z 2,7 m Viton cevi |
MRU-62747 | Neogrevan ročaj sonde za kratkotrajne meritve Skupaj z 5 m Viton cevi |
MRU-55583 | Cev sonde 300×8 mm Nerjaveče jeklo, do 800 °C |
MRU-59292 | Cev sonde 500×8 mm Nerjaveče jeklo, do 800 °C |
MRU-63927 | Cev sonde 500×8 mm Inconel, do 1100 °C |
MRU-65481 | Toplotni deflektor za cev sonde 8 mm Premer deflektorja 150 mm, za meritve pri visokih temperaturah |
Dodatne meritve | |
MRU-63136 | AUX priključek Za priklop zunanjih senzorjev |
MRU-11182 | Večnamenska sonda 400DH Potreben je še vsaj 1 senzor, povezava na AUX priključek |
MRU-11138 | Senzor eksplozivnih plinov HC400 (CH4) Uporaba z večnamensko sondo 400DH |
MRU-65730 | Meritev hitrosti pretoka plina s Pitotovo cevjo Vključno z izračunom masnega pretoka. Priklop na AUX priključek “Comfort” daljinske enote. Pitotova cev ni vključena. |
Pitotove cevi – S tip | |
MRU-65673 | Pitotova cev “S” – 220×12 mm Z meritvijo temperature preko K tip termočlena |
MRU-65832 | Pitotova cev “S” – 220×12 mm Z meritvijo temperature preko K tip termočlena in kanalom za vzorčenje plina za sočasno analizo plina in meritev pretoka. |
MRU-11462 | Pitotova cev “S” 12×500 mm Z meritvijo temperature preko K tip termočlena in kanalom za vzorčenje plina za sočasno analizo plina in meritev pretoka. Skupaj z 1,7 m Viton cevi. |
MRU-65670 | Držalo sonde 12 mm – 1/2″ Iz nerjavečega jekla, s PTFE pritrdilnim obročkom |
Opcije za bioplin in deponijski plin | |
MRU-65130 | Odjemna cev za bioplin 5m 3×2 mm S hitro spojko in T členom za meritve tlaka |
MRU-12738 | Reducirnik tlaka Za uporabo v primeru vzorčenja pri visokem tlaku |
Dodatne opcije | |
MRU-65427 | Zaščita pred ognjem Montaža direktno na cev bioplina |
Komunikacija in programska oprema | |
MRU-10378 | Bluetooth modul “Low Energy” Za povezavo s pametnim telefonom (Android in iOS) ali računalnikom (Windows) |
MRU-MRU4U | Aplikacija MRU4u Za Android in iOS, povezava preko Bluetooth |
MRU-10539 | Aplikacija MRU4Win Za Windows. Povezava preko USB kabla ali Bluetooth. |
MRU-64158 | Avtomatske meritve Z logiranjem podatkov na SD kartico (CSV format) |
MRU-63677 | Hitri IR tiskalnik Za hiter izpis meritev na terenu |
Kovčki in torbe | |
MRU-63319 | ABS transportni kovček Nizka izvedba |
MRU-62931 | ABS transportni kovček Visoka izvedba z dodatnim predalom v pokrovu |
MRU-11507 | Mehka transportna torba |
MRU-63729 | Mehka transportna torba “Softcase” |
MRU-63218 | Prekoramenski pas |
Documents
BrochureANG) | PDF document |
User manual (ANG) | PDF document |
Quotation